| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 2025-04-12 | 凯凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 已结束 | 凯尔特人公园 |
| R32 | 2025-04-12 | 流格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 阿伯丁 | 已结束 | 埃布罗克斯球场 |
| R33 | 2025-04-19 | 邓邓迪联 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 进行中 | 坦纳迪斯公园 |
| R33 | 2025-04-19 | 圣圣米伦 | VS | 希伯尼安 | 未开始 | 圣米伦公园 |
| R33 | 2025-04-20 | 凯凯尔特人 | VS | 基尔马诺克 | 未开始 | 凯尔特人公园 |
| R33 | 2025-04-20 | 罗罗斯郡 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 未开始 | 维多利亚公园 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 26 | 4 | 2 | 78 | 18 | +60 | 82 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 32 | 22 | 6 | 4 | 65 | 25 | +40 | 72 |
| 3 | 阿伯丁 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 58 |
| 4 | 哈茨 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 53 |
| 5 | 希伯尼安 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 40 | +5 | 49 |
| 6 | 基尔马诺克 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 41 | +1 | 45 |
| 7 | 圣米伦 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 41 |
| 8 | 邓迪联 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 45 | -10 | 37 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 50 | -18 | 33 |
| 10 | 罗斯郡 | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 | 55 | -27 | 29 |
| 11 | 圣约翰斯顿 | 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 58 | -33 | 22 |
| 12 | 邓弗姆林 | 32 | 3 | 5 | 24 | 20 | 68 | -48 | 14 |
* 数据更新至2025年4月第32轮,仅供参考
成立于1887年 | 格拉斯哥
苏超历史上最成功的俱乐部,曾53次夺得联赛冠军。主场凯尔特人公园可容纳60,000人,是苏格兰最大的足球场。
成立于1872年 | 格拉斯哥
苏格兰足球的另一支豪门,55次联赛冠军得主。与凯尔特人的"老字号德比"是世界足坛最激烈的同城对抗之一。
成立于1903年 | 阿伯丁
苏格兰第三大城市的代表球队,曾在80年代创造辉煌,三次夺得联赛冠军,是凯尔特人和流浪者之外最强的挑战者。
成立于1874年 | 爱丁堡
爱丁堡最受欢迎的球队,四次联赛冠军得主。泰因卡斯尔球场是苏格兰历史最悠久的足球场之一,拥有忠实的球迷基础。